
| ‡TCŒä@“° | ‡UC–L@¬ | ‡VCŒä@“° | ‡WC–L@¬ | ‡XC‡@“¯ | @@ | |
| 1968,6,28APm6Žž | ’†“cŠì’¼ì•i | ‚“cŽO˜Yì•i | X@³—²ì•i | ƒ|ƒsƒ…ƒ‰[ì•i | ƒVƒgƒ‰ƒEƒXì•i | ¡–L’†¬º‡¥’cЉî |
| ‘åãŒú¶‰ïŠÙƒz[ƒ‹ | u“¶—wWv | uS‚ÌŽl‹Gv | uŸ¸žÏv | @@ | u”ü‚µ‚•É‚«ƒhƒiƒEv | –L¬‚Ì‘Og‚Í1941”NiS16)A“¯º‰ï |
| @@ | ‚ß‚¾‚©‚ÌŠwZ | •—‚ª | ŒÜ“VèñC—Vsèñ | Žè‚̂Ђç‚𑾗z‚É | @@ | iã–쉹ŠyŠwZ“¯‘‹‰ïj‚ÌŠÌ“ü‚è‚Å” |
| @@ | ƒJƒjƒTƒ“ƒIƒƒ | ‚Ý‚¸‚·‚Ü‚µ | èñ@ Ž]C–k‹Aèñ | ƒŠƒ“ƒfƒ“ƒoƒEƒ€‚Ì‰Ì | @@ | ‘«‚µ‚½‚à‚ÌA1942”NˆäˆÉOŽ‚Éˆø‚«Œp |
| @@ | ‚ ‚Ђé‚Ìs—ñ | —¬‚ê | ¹—…èñC“‰‰rèñ | ‚±‚ñ‚É‚¿‚ÍÔ‚¿‚á‚ñ | @@ | ‚ª‚êA펞’†’†’fAˆäˆÉŽ‚Ì•œˆõ‚ÅÄ |
| @@ | ‚݂ǂè‚Ì‚¨‚É‚í | ŽR‚ª | ˆâŒPèñC–³íèñ | –²‚ň§‚¢‚Ü‚µ‚傤 | @@ | ŠJA¼‰YŽü‹gA’†¼—mAŽ›–{N˜YŠeŽ |
| @@ | ‚©‚´‚®‚é‚Ü | ˆ¤‚»‚µ‚Ä•— | ‹AˆËèñC“•àxèñ | ¢ŠE‚Ì‘‚©‚ç¡“ú‚Í | @@ | ‚ƈø‚«Œp‚ª‚ꌻÝ{‰êŒhˆêŽ‚ªA”CB |
| @@ | ‚æ‚é‚Ì‚»‚ç | á‚Ì“ú‚É | @@ | @@ | @@ | –Mlì•i‚ð’†S‚ÉAˆê’nˆæŽÐ‰ï‚Ì“¯D |
| @@ | ‚䂤‚ç‚ñ‚΂· | ^’‹‚̯ | @@ | @@ | @@ | ’c‘Ì‚ð’E‚µ–{“–‚̇¥‰¹Šy‚ð‘n‚èo‚·‚± |
| @@ | ‚à‚ñ‚ | @@ | @@ | @@ | @@ | ‚Æ‚ð–ÚŽw‚µŠˆ“®‚ª‘±‚¯‚ç‚ê‚Ä‚¢‚éB |
| Žw@Šö | ¬—ÑO³ | {‰êŒhˆê | ‰YŽROŽO | {‰êŒhˆê | ‰YŽROŽO | @@ |
| ”º@‘t | ˆÀ’J‰®•l | @‘qߎq | ˆÀ’J‰®•l | @‘qߎq | ˆÀ’J‰®•l | @@ |

